| Functions | IM C6000 IM C5500 IM C4500 IM C3500 IM C3000 IM C2500 IM C2000 |
IM C8000 IM C6500 |
IM C6010 IM C5510 IM C4510 IM C3510 IM C3010 IM C2510 IM C2010 |
IM C7010 | IM C6510 IM C8010 |
IM C3010SD IM C3510SD IM C4510SD IM C6010SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilt Operation Panel | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Unit height within reach of wheelchair users (up to 1220 mm) | Y | N | Y | Y | N | Y |
| Printer Dirver(PCL5c,PCL6,PS3) Screen Reader |
Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WebImageMonitor Screen Reader (support with exceptions) |
Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Manual (HTML manual) Screen Reader |
Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Normal/Reverse Grip | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| Light weight sliding trays | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Auto pull-in trays | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| Easy Toner change (by single hand) |
Y | Y | Y | Y | N | Y |
| Simplified display | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Display customize function | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Auditory outputs (easy to hear) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Barrier-free color Management Mode(RPCS.PCL6,PS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Visually Accessible LED Placement | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Colored output tray | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Functions | IM C400SRF IM C400F IM C300F IM C300 |
IM C530F IM C530FB |
M C240FW | M C251FW | IM C401F IM C401SRF |
IM C320F | M C320FW M C320FSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilt Operation Panel | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| Unit height within reach of wheelchair users (up to 1220 mm) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Printer Dirver(PCL5c,PCL6,PS3) Screen Reader |
Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| WebImageMonitor Screen Reader (support with exceptions) |
Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| Manual (HTML manual) Screen Reader |
Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| Normal/Reverse Grip | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Light weight sliding trays | Y | Y | N | N | Y | N | N |
| Auto pull-in trays | Y | N | N | N | N | N | N |
| Easy Toner change (by single hand) |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Simplified display | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| Display customize function | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| Auditory outputs (easy to hear) | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| Barrier-free color Management Mode(RPCS.PCL6,PS) | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| Visually Accessible LED Placement | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Colored output tray | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Functions | M 2701 M 2700 |
IM 2702 | MP 6055 MP 5055 MP 4055 MP 3555 MP 3055 MP 2555 |
MP 9003 MP 7503 MP 6503 |
IM 6000 IM 5000 IM 4000 IM 3500 IM 3000 IM 2500 |
IM 9000 IM 8000 IM 7000 |
M 2510 M 2310N M 2810N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilt Operation Panel | N | Y | Y | N | Y | Y | N |
| Unit height within reach of wheelchair users (up to 1220 mm) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Printer Dirver(PCL5c,PCL6,PS3) Screen Reader |
N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| WebImageMonitor Screen Reader (support with exceptions) |
N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Manual (HTML manual) Screen Reader |
N | N | Y | Y | Y | Y | N |
| Normal/Reverse Grip | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Light weight sliding trays | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Auto pull-in trays | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Easy Toner change (by single hand) |
N | N | N | N | Y | Y | Y |
| Simplified display | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Display customize function | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Auditory outputs (easy to hear) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Barrier-free color Management Mode(RPCS.PCL6,PS) | N | N | N | N | N | N | N |
| Visually Accessible LED Placement | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Colored output tray | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Functions | SP 230SFNw M 340FW M340W M 340F M 340 |
MP 305+ SPF MP 305+ SP |
IM 430F IM 430Fb IM 350F IM 350 |
IM 600SRF IM 600F IM 550F |
IM 460FTL IM 460F IM 370 IM 370F |
M320 M320F M320FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilt Operation Panel | N | Y | Y | Y | Y | N |
| Unit height within reach of wheelchair users (up to 1220 mm) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Printer Dirver(PCL5c,PCL6,PS3) Screen Reader |
N | Y | Y | Y | Y | N |
| WebImageMonitor Screen Reader (support with exceptions) |
N | N | Y | Y | Y | N |
| Manual (HTML manual) Screen Reader |
N | N | Y | Y | Y | N |
| Normal/Reverse Grip | N | Y | Y | N | Y | Y |
| Light weight sliding trays | N | N | Y | N | Y | N |
| Auto pull-in trays | N | N | N | N | N | N |
| Easy Toner change (by single hand) |
Y | N | Y | Y | N | Y |
| Simplified display | N | Y | Y | Y | N | N |
| Display customize function | N | Y | Y | Y | Y | N |
| Auditory outputs (easy to hear) | N | Y | Y | Y | Y | N |
| Barrier-free color Management Mode(RPCS.PCL6,PS) | N | N | N | N | N | N |
| Visually Accessible LED Placement | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Colored output tray | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Functions | SP C352DN | P C600 | P C200W | P C311W | P C375 | IP C8500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilt Operation Panel | Y | Y | N | N | N | Y |
| Unit height within reach of wheelchair users (up to 1220 mm) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Printer Dirver(PCL5c,PCL6,PS3) Screen Reader |
Y | Y | N | N | Y | Y |
| WebImageMonitor Screen Reader (support with exceptions) |
Y | Y | N | N | Y | Y |
| Manual (HTML manual) Screen Reader |
Y | Y | N | N | Y | Y |
| Normal/Reverse Grip | Y | N | N | N | N | Y |
| Light weight sliding trays | N | N | N | N | N | Y |
| Auto pull-in trays | N | N | N | N | N | Y |
| Easy Toner change (by single hand) |
Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Simplified display | N | N | N | N | N | Y |
| Display customize function | N | N | N | N | N | Y |
| Auditory outputs (easy to hear) | Y | Y | N | N | Y | Y |
| Barrier-free color Management Mode(RPCS.PCL6,PS) | Y | Y | N | N | Y | Y |
| Visually Accessible LED Placement | Y | Y | Y | N | N | Y |
| Colored output tray | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Functions | SP 6430DN | SP 8400DN | SP 230DNw P 201W P 200 |
SP 3710DN SP 330DN |
P 502 P 501 |
P 801 P 800 |
P 311 P 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilt Operation Panel | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Unit height within reach of wheelchair users (up to 1220 mm) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Printer Dirver(PCL5c,PCL6,PS3) Screen Reader |
Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
| WebImageMonitor Screen Reader (support with exceptions) |
Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| Manual (HTML manual) Screen Reader |
Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| Normal/Reverse Grip | Y | Y | N | Y | Y | N | Y |
| Light weight sliding trays | N | Y | N | N | N | N | Y |
| Auto pull-in trays | N | N | N | N | N | N | N |
| Easy Toner change (by single hand) |
Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Simplified display | N | Y | N | N | N | N | N |
| Display customize function | N | Y | N | N | N | N | N |
| Auditory outputs (easy to hear) | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| Barrier-free color Management Mode(RPCS.PCL6,PS) | N | N | N | N | N | N | N |
| Visually Accessible LED Placement | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| Colored output tray | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Functions | MP CW2201SP | MP W6700SP | MP W7100SP | MP W8140SP | IM CW2200 | IP CW2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilt Operation Panel | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Unit height within reach of wheelchair users (up to 1220 mm) | N | N | N | N | N | N |
| Printer Dirver(PCL5c,PCL6,PS3) Screen Reader |
Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WebImageMonitor Screen Reader (support with exceptions) |
Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Manual (HTML manual) Screen Reader |
Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Normal/Reverse Grip | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Light weight sliding trays | Y | N | N | N | Y | N |
| Auto pull-in trays | N | N | N | N | N | N |
| Easy Toner change (by single hand) |
Y | N | N | N | Y | Y |
| Simplified display | Y | N | N | N | Y | Y |
| Display customize function | Y | N | N | N | Y | Y |
| Auditory outputs (easy to hear) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Barrier-free color Management Mode(RPCS.PCL6,PS) | Y | N | N | N | Y | Y |
| Visually Accessible LED Placement | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Colored output tray | Y | N | N | N | Y | Y |
| Functions | Pro C5300S Pro C5310S Pro C5300SL |
Pro C5400S Pro C5410S Pro C5400SL |
Pro C7500 | Pro C9500 |
|---|---|---|---|---|
| Tilt Operation Panel | Y | Y | Y | Y |
| Printer Dirver(PCL5c,PCL6,PS3) Screen Reader |
Y | Y | N | N |
| WebImageMonitor Screen Reader (support with exceptions) |
Y | Y | N | N |
| Manual (HTML manual) Screen Reader |
Y | Y | N | N |
| Normal/Reverse Grip | Y | Y | N | N |
| Light weight sliding trays | Y | Y | N | N |
| Simplified display | Y | Y | N | N |
| Auditory outputs (easy to hear) | Y | Y | Y | Y |
| Barrier-free color Management Mode(RPCS.PCL6,PS) | Y | Y | N | N |
| Visually Accessible LED Placement | Y | Y | Y | Y |
| Functions | Pro 8320S Pro 8310S Pro 8300S |
Pro 8310S Pro 8300S |
Pro 8400S Pro 8410S Pro 8420S |
Pro 8410 Pro 8420 |
|---|---|---|---|---|
| Tilt Operation Panel | Y | Y | Y | Y |
| Printer Dirver(PCL5c,PCL6,PS3) Screen Reader |
Y | Y | Y | Y |
| WebImageMonitor Screen Reader (support with exceptions) |
Y | Y | Y | Y |
| Manual (HTML manual) Screen Reader |
Y | Y | Y | Y |
| Normal/Reverse Grip | Y | Y | N | N |
| Light weight sliding trays | N | N | N | N |
| Simplified display | Y | Y | Y | Y |
| Auditory outputs (easy to hear) | Y | Y | Y | Y |
| Barrier-free color Management Mode(RPCS.PCL6,PS) | N | N | Y | Y |
| Visually Accessible LED Placement | Y | Y | Y | Y |