トップページアマ棋界 主要大会優勝者 > 朝日アマ名人戦

朝日アマ名人戦

歴代 朝日アマ名人 三番勝負


年度 優勝者 成績 対戦相手
1 1977 大田  学
2 1978 中村 千尋 2 - 1 太田  学
3 1979 中村 千尋 2 - 0 野藤 光史
4 1980 小林 純夫 2 - 1 中村 千尋
5 1981 加部 康晴 2 - 1 小林 純夫
6 1982 加部 康晴 2 - 0 奥村  明
7 1983 加部 康晴 2 - 0 谷川 俊昭
8 1984 小林 庸俊 2 - 1 加部 康晴
9 1985 小林 庸俊 2 - 1 沖  元二
10 1986 小林 庸俊 2 - 0 白井 康彦
11 1987 野山 知敬 2 - 1 小林 庸俊
12 1988 野山 知敬 2 - 0 鈴木 英春
13 1989 野山 知敬 2 - 0 福山 英明
14 1990 野山 知敬 2 - 0 宮本 浩二
15 1991 野山 知敬 2 - 0 瀬良  司
16 1992 天野 高志 2 - 0 野山 知敬
17 1993 蛭川  敦 2 - 0 天野 高志
18 1994 蛭川  敦 2 - 1 松田 幹雄
19 1995 蛭川  敦 2 - 0 林  隆弘
20 1996 鈴木 純一 2 - 0 蛭川  敦
21 1997 鈴木 純一 2 - 1 宮崎 博文
22 1998 山田 敦幹 2 - 0 鈴木 純一
23 1999 山田 敦幹 2 - 0 嘉野 満 
24 2000 山田 敦幹 2 - 1 長岡 俊勝
25 2001 山田 敦幹 2 - 0 金内 辰明
26 2002 桐山  隆 2 - 1 山田 敦幹
27 2003 天野 高志 2 - 0 桐山  隆
28 2004 吉田 正和 2 - 1 天野 高志
29 2005 加藤 幸男 (吉田さん奨励会入会により)
30 2006 加藤 幸男 2 - 0 山田 洋次
31 2007 金内 辰明 2 - 1 加藤 幸男
32 2008 清水上 徹 2 - 1 金内 辰明
33 2009 清水上 徹 2 - 1 早咲 誠和
34 2010 清水上 徹 2 - 0 一瀬 浩司
35 2010 清水上 徹 2 - 0 秋山 太郎

           36回以降は日本将棋連盟のサイトをご覧下さい



Copyright (C) 1999-2016 Ricoh Co.,Ltd. All Rights Reserved.