R8
- Top
- Features
- Externals
- Specifications
- Option
- Sample Image
R8 主要规格
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 有效像素 | 约1000万像素 | |
| 图像感应器 | 1/2.3英寸CCD(像素总数:约1030万像素) | |
| 镜头 | 焦距 | 4.95-35.4mm (相当于35mm胶片相机的28-200mm焦距。具备逐级变焦设定,提供七级固定焦距:28mm、35mm、50mm、85mm、105mm、135mm和200mm。) |
| F光圈 | F3.3(广角)- F5.2(远摄) | |
| 拍摄距离 | 正常拍摄:约30cm-无限远(广角),约1.0m-无限远(远摄)(自镜头端起) | |
| 微距拍摄:约1cm-无限远(广角),约25cm-无限远(远摄)(自镜头端起) | ||
| 变焦放大 | 光学变焦:7.1倍变焦(相当于35mm相机的28-200mm焦距), 数码变焦:4.8倍,配合光学变焦最大可达:34.1倍(相当于960mm) 自动调整大小变焦:5.7倍*1,配合光学变焦最大可达:40.5倍*1(相当于1130mm) |
|
| 对焦模式 | 多点自动对焦(CCD方式)、单点自动对焦(CCD方式)、手动对焦、固定对焦(快拍)、无限远(对焦锁定,自动对焦辅助灯) | |
| 振动校正功能 | CCD偏移图像稳定器 | |
| 快门速度*2 | 静态图像 | 8, 4, 2, 1 - 1/2000 秒 |
| 短片 | 1/30 - 1/2000 秒 | |
| 曝光控制 | 曝光测光模式 | 多重测光(256区)、中央重点测光、单点测光 (TTL-CCD测光方式) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | |
| 曝光补偿 | 手动调校曝光补偿+/-2.0EV(每级1/3EV),自动包围式曝光功能(-0.5EV、±0、+0.5EV) | |
| ISO感光度(标准输出感光度) | 自动、自动高、 ISO64 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 | |
| 白平衡模式 | 自动/户外/多云/白炽光/白炽光2/光管/手动设定、白平衡包围功能 | |
| 闪光灯 | 闪光灯模式 | 自动(物体所在光源亮度不足或处于逆光状态时,会自动亮起)、减轻红眼程度、闪光、闪光同步、柔和闪光、关闭 |
| 内置闪光范围 | A约20cm - 3.0m(广角);约25cm - 2.0m(远摄)(ISO自动,距镜头前端距离) | |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸透明非晶硅TFT LCD(约460,000像素) | |
| 拍摄模式 | 自动拍摄模式/场景模式(肖像/面部/运动/风景/夜景/高感光度/微距变焦/黑白模式/棕色怀旧照片/扭斜校正/文字)、我的设置模式/短片模式 | |
| 画质模式*3 | F(幼细)/N(正常) | |
| 保存图像的像素数 | 静态图像 | [4 : 3] 3648 x 2736, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480 [3 : 2] 3648 x 2432 [1 : 1] 2736 x 2736 |
| 短片 | 640 x 480, 320 x 240 | |
| 文字 | 3648 x 2736, 2048 x 1536 | |
| 记录介质 | SD记忆卡(3.3V:32、64、128、256、512 MB、1GB、2GB),SDHC记忆卡(4GB、8GB), MultiMedia Card、内置记忆体(约24MB) | |
| 存储容量 图片数目/ 时间*4 (内置24MB记忆体) | 静态图像 | 3648 x 2736 F:6 N:11, 3648 x 2432 F:7, 2736 x 2736 F:8, 3264 x 2448 N:13, 2592 x 1944 N:21, 2048 x 1536 N:32, 1280 x 960 N:58, 640 x 480 N:219 |
| 短片*5 | 36秒(640x480,每秒15格)、1分10秒(320 x 240,每秒15格)、 18秒(640x480,每秒30格)、36秒(320 x 240,每秒30格) | |
| 保存文件格式 | 静态图像 | JPEG(Exif 2.21版)*6 |
| 文字 | JPEG(Exif 2.21版)*6 | |
| 短片 | AVI(符合公开DML活动JPEG格式) | |
| 其他主要拍摄功能 | 连拍/S-连拍/M-连拍、自拍(操作时间:约10秒/2秒)、间隔拍摄(拍摄间隔:5秒至3小时,每间隔5秒)*7、色彩包围式功能、固定最小光圈、AF/AE目标平移、双重记录尺寸、柱状图、格尺、放大相片图标、图像旋转回放功能 | |
| 其他主要回放功能 | 栅格取景视图、放大显示(最大16倍)、调整大小、等级补偿、白平衡补偿、整理 | |
| 界面 | USB 2.0 mini-B,高速USB,大容量存储设备兼容*8音频输出/视频输出 | |
| 视频信号格式 | NTSC, PAL | |
| 电源 | 充电电池 (DB-70) x 1、交流电供电器(AC-4f 选购配件) | |
| 电池耗电量*9 | 基于CIPA 标准:使用DB-70,约270张照片*9 | |
| 尺寸 | 102.0mm(宽)x 58.3mm(高)x 26.1mm(最薄处 22.6mm)(深)(不包括突出部分) | |
| 重量 | 相机:约168克(不含电池、SD记忆卡及手带)。 配件:约23克(电池和手带) | |
| 操作温度 | 0°C - 40°C | |
- *1VGA图像尺寸
- *2快门速度的上限和下限视拍摄模式和闪光模式而定。
- *3可设置的图片质量模式视图像尺寸而定。
- *4可记录的静态图像估计数和短片记录时间估计数。
- *5单个短片最长记录时间为90分钟,即文件尺寸上限为4GB。
- *6与DCF和DPOF兼容。DCF是“相机文件系统设计规则”(Design rule for Camera File system) 的缩写,一种JEITA的标准。(不保证与其它设备均完全兼容。)
- *7当将闪光灯设为[关闭]时。
- *8Windows Me、2000、XP、Vista、Mac OS9.0-9.2.2以及Mac OSX10.1.2-10.5.1支持大容量存储模式。
- *9剩余拍摄张数基于CIPA标准,并视使用情况而不同。该值仅供参考。
- *Windows 为 Microsoft Corporation 在美国及其它国家的注册商标或商标
- *Mac OS 为 Apple Inc. 在美国及其它国家的注册商标
R8 软件
| |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000/Me |
|---|---|---|---|
| 1.理光Gate La | |
|
|
| 2.Irodio Photo & Video Studio | |||
| 3.Acrobat Reader | |||
| 4.Ridoc Desk Navigator Lt | |||
| 5.List Editor | |||
| 6.Caplio Transfer Software | |
|
R8 系统要求
| |
Windows |
|---|---|
| 操作系统 | Windows 2000 Professional Windows Me Windows XP Home Edition/ Professional Windows Vista |
| CPU | Windows 2000 / Me / XP: Pentium® III 500MHz或以上, Windows Vista: Pentium® III 1GHz 或以上 |
| 内存 | Windows 2000/Me/XP:256MB或以上 Windows Vista:512MB或以上 |
| 硬盘空间(安装需要) | 160MB或以上 |
| 显示器分辨率 | 1024 x 768像素或以上 |
| 显示器颜色 | 65,000色或以上 |
| CD-ROM驱动器 | 与上述电脑兼容的CD-ROM驱动器 |
| USB端口 | 与上述电脑兼容的USB端口 |
- *将R8连接至个人电脑时,只提供USB连接。不提供串行连接。
- *预先安装有操作系统和USB端口的系统适用。
- *R8通过大存储连接装置,与Mac OS 9.0到9.2.2和Mac OS X 10.1.2到10.5.1兼容。
SD 记忆卡存储容量(图像数目及时间)
| 模式 | 画质模式 | 记录像素 | 内置记忆体 | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态 | 幼细 | 3648 x 2736 | 6 张图像 |
63 张图像 |
128 张图像 |
247 张图像 |
503 张图像 |
989 张图像 |
2022 张图像 |
| 正常 | 3648 x 2736 | 11 张图像 |
111 张图像 |
224 张图像 |
431 张图像 |
878 张图像 |
1724 张图像 |
3524 张图像 |
|
| 幼细 | 3648 x 2432 | 7 张图像 |
71 张图像 |
144 张图像 |
278 张图像 |
563 张图像 |
1107 张图像 |
2263 张图像 |
|
| 幼细 | 2736 x 2736 | 8 张图像 |
85 张图像 |
171 张图像 |
330 张图像 |
668 张图像 |
1311 张图像 |
2681 张图像 |
|
| 正常 | 3264 x 2448 | 13 张图像 |
138 张图像 |
278 张图像 |
534 张图像 |
1078 张图像 |
2117 张图像 |
4327 张图像 |
|
| 正常 | 2592 x 1944 | 21 张图像 |
216 张图像 |
436 张图像 |
839 张图像 |
1707 张图像 |
3352 张图像 |
6852 张图像 |
|
| 正常 | 2048 x 1536 | 32 张图像 |
338 张图像 |
682 张图像 |
1313 张图像 |
2671 张图像 |
5246 张图像 |
10724 张图像 |
|
| 正常 | 1280 x 960 | 58 张图像 |
599 张图像 |
1208 张图像 |
2323 张图像 |
4726 张图像 |
9282 张图像 |
18973 张图像 |
|
| 正常 | 640 x 480 | 219 张图像 |
2227 张图像 |
4488 张图像 |
8632 张图像 |
15359 张图像 |
30159 张图像 |
61643 张图像 |
|
| 文字 | - | 3648 x 2736 | 11 张图像 |
111 张图像 |
224 张图像 |
431 张图像 |
878 张图像 |
1724 张图像 |
3524 张图像 |
| - | 2048 x 1536 |
32 张图像 |
338 张图像 |
682 张图像 |
1313 张图像 |
2671 张图像 |
5246 张图像 |
10724 张图像 |
|
| 短片 | 640x480 (每秒15格) | 00'36" | 06'07" | 12'19" | 23'42" | 48'13" | 99'08" | 193'30" | |
| 640x480 (每秒30格) | 00'18" | 03'5" | 06'14" | 11'59" | 24'23" | 50'10" | 97'55" | ||
| 320x240 (每秒15格) | 1'10" | 11'57" | 24'05" | 46'19" | 94'11" | 193'41" | 378'02" | ||
| 320x240 (每秒30格) | 00'36" | 06'07" | 12'19" | 23'42" | 48'13" | 99'08" | 193'30" | ||
- * 可记录照片数量以及可记录时间均为估计值。
- * 短片记录时间视SD记忆卡的容量不同而有所不同。
- * 最长记录时间为预计总记录时间。
每次拍摄的最长记录时间为连续90分钟或4GB等效值。
- Top |
- Features |
- Externals |
- Specifications |
- Option |
- Sample Image
