CX1
- Produit
- Caractéristiques
- Éléments externes
- Spécification
- Option
- Échantillons d'images
Échantillons d'images
| Pixels | 3456 x 2592 |
|---|---|
| Mode image | Fin |
| Distance focale | 4.95 mm
(28 mm*) |
| Ouverture | F5.0 |
| Vitesse d’obturation | 1/540 s |
| ISO | 100 |
| Compensation d’exposition | 0.0 |
| Balance des blancs | Motifs multiples AUTO |
| Pixels | 3456 x 2592 |
|---|---|
| Mode image | Fin |
| Distance focale | 4.95 mm
(28 mm*) |
| Ouverture | F3.3 |
| Vitesse d’obturation | 1/760 s |
| ISO | 100 |
| Compensation d’exposition | -1.0 |
| Balance des blancs | MANUAL |
| Pixels | 3456 x 2592 |
|---|---|
| Mode image | Fin |
| Distance focale | 35.4 mm
(200 mm*) |
| Ouverture | F5.2 |
| Vitesse d’obturation | 1/104 s |
| ISO | 100 |
| Compensation d’exposition | 1.0 |
| Balance des blancs | MANUAL |
| Pixels | 3456 x 2592 |
|---|---|
| Mode image | Fin |
| Distance focale | 35.4 mm
(200 mm*) |
| Ouverture | F5.2 |
| Vitesse d’obturation | 1/16 s |
| ISO | 100 |
| Compensation d’exposition | 1.0 |
| Balance des blancs | AUTO |
| Pixels | 3456 x 2592 |
|---|---|
| Mode image | Fin |
| Distance focale | 5.7 mm
(32 mm*) |
| Ouverture | F3.6 |
| Vitesse d’obturation | 1/18 s |
| ISO | 141 |
| Compensation d’exposition | 1.3 |
| Balance des blancs | Motifs multiples AUTO |
- *Les distances focales de l’objectif indiquées sur ce site Web sont converties en leur équivalent pour un appareil photo 35 mm.
- Produit |
- Caractéristiques |
- Éléments externes |
- Spécification |
- Option |
- Échantillons d'images










