G600
- Top
- Features
- Externe
- Spezifikationen
- Zubehör
- Beispielbild
Technische Daten der Ricoh G600
| Merkmal | Beschreibung, Daten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kamera-Auflösung | ca. 10 Mio. Pixel effektiv | ||||
| Bildsensor | CCD 1/2,3" mit insgesamt 10,3 Mio. Pixel | ||||
| Objektiv | Brennweitenbereich | 5,0–25 mm (entspricht 28–140 mm bei Kleinbildkameras) | |||
| Lichtstärke | 3,5 (Weitwinkel) – 5,5 (Tele) | ||||
| Aufnahmebereich |
|
||||
| Objektivaufbau | 11 Linsen in 9 Gruppen und ein Prisma | ||||
| Zoom | Optischer Zoom : 5,0 x (entsprechend 28–140 mm bei Kleinbildkameras) Digital-Zoom : 4,0 x;maximaler Zoomfaktor 20,0x bei Kombination mit optischem Zoom (entsprechend 560 mm Kleinbildbrennweite) Auto Resize Zoom : 5,7 x *1; maximaler Zoomfaktor 28,5x *1 bei Kombination mit optischem Zoom (entsprechend 798 mm Kleinbildbrennweite) |
||||
| Scharfeinstellung | Autofokus (Mehrfeld oder Spot; CCD-Methode; Schärfespeicherung und AF-Hilfslicht verfügbar) / Manuelle Scharfeinstellung / Fixfokus (Snap) / Unendlich-Einstellung | ||||
| Bildstabilisierung | Digitaler Verwacklungsausgleich | ||||
| Verschlusszeiten *2 | Foto | 8, 4, 2, 1 bis 1/1500 s | |||
| Video | 1/30 bis 1/10000 s | ||||
| Belichtung | Belichtungsmessung | Mehrfeld (256 Zonen) / Mittenbetont / Spot (TTL/CCD-Lichtmessung, Belichtungsspeicherung möglich) | |||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | ||||
| Belichtungskorrektur | manuell bis ±2,0 EV in 1/3 EV-Stufen, automatische Belichtungsreihen (–0,5 EV, ±0 EV, +0,5 EV) | ||||
| Lichtempfindlichkeit (Standard-Ausgabe-Empfindlichkeit) | Automatik / manuell wählbar (entsprechend ISO 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) | ||||
| Weißabgleich | Automatik / manuelle Vorwahl (Tageslicht, bedeckter Himmel, Glühlampen, Glühlampen 2, Leuchtstofflampen, Messen auf weiße Fläche) / automatische Weißabgleich-Reihen | ||||
| Eingebautes Blitzgerät | Blitzfunktionen | Automatik (zündet automatisch bei geringer Helligkeit oder in Gegenlichtsituation) / Rote-Augen-Reduzierung / ständig Ein / ständig Ein (10 m) / Langzeit-Synchronisation / Aus | |||
| Effektive Blitzbereiche | etwa 0,2–10,0 m (Weitwinkel); etwa 0,4–6,2 m (Tele) (mit ständig Ein (10 m), ab Kamera-Vorderkante) | ||||
| Monitor | TFT-LCD 2,7" (etwa 230.000 Pixel); lichtdurchlässiges, amorphes Silizium | ||||
| Aufnahme-Funktionen | Vollautomatik / Motivprogramme (hohe Empfindlichkeit, Feuerbekämpfung, Perspektive-Entzerrung, Text, Zoom-Makro, Video) / eigene Vorgaben / CALS-Modus | ||||
| Bildqualitätseinstellung *3 | Fein (F) / Normal (N) | ||||
| Bildgrößen | Foto | [4:3] 3648x2736 / 3264x2448 / 2592x1944 / 2048x1536 / 1600x1200 / 1280x960 / 640x480 Pixel [3:2] 3648x2432 Pixel |
|||
| Video | 640x480 / 320x240 Pixel | ||||
| Textaufnahme | 3648x2736 / 2048x1536 Pixel | ||||
| Speichermedien | SD Memory Card (3,3 V / 32, 64, 128, 256, 512 MB, 1 GB, 2 GB); SDHC Memory Card (4 GB, 8 GB); MultiMedia-Card; eingebauter Speicher (ca. 52 MB) | ||||
| Speicherkapazität *4(für eingebauten Speicher 52 MB) | Anzahl Fotos | 3648x2736: Fein – 13 Bilder / Normal – 23 Bilder 3648x2432: Fein – 15 Bilder 3264x2448: Normal – 28 Bilder 2592x1944: Normal – 45 Bilder 2048x1536: Normal – 65 Bilder 1600x1200: Normal – 83 Bilder 1280x960: Fein – 66 Bilder / Normal – 123 Bilder 640x480: Normal – 416 Bilder |
|||
| Länge Video *5 | 640x480: 21 Sekunden 320x240: 1 Minute 6 Sekunden | ||||
| Aufzeichnungsformate | Foto | JPEG (Exif 2.21) *6 | |||
| Text | JPEG (Exif 2.21) *6 | ||||
| Video | AVI (Open DML Motion JPEG) | ||||
| Weitere Aufnahme-Funktionen | Serienaufnahmen / Selbstauslöser (etwa 10 s oder 2 s Auslöseverzögerung wählbar) / Timer-Aufnahme (Intervalle von 5 Sekunden bis 3 Stunden; in 5-Sekunden-Stufen)*7 / Histogramm-Anzeige / Gitterlinien-Anzeige / vergrößerte Symbolanzeige | ||||
| Wiedergabe-Funktionen | Miniatur-Übersicht / vergrößerte Anzeige (bis 16x) / Verkleinerung der Bildgröße / Korrektur von Helligkeit und Kontrast | ||||
| Computer-Anschluss | USB-Schnittstelle 2.0 High-Speed (Mini-B-Anschluss); Massenspeicher-kompatibel *8 | ||||
| Stromquellen | ein wiederaufladbarer Akku (DB-60) oder zwei Micro-Zellen AAA (Alkali-Mangan-Batterien, Oxyride-Batterien, NiMH-Akkus) oder Netzteil (AC-4c, optional) | ||||
| Aufnahmekapazität (Akku/Batterien) *9 | mit Akku DB-60: ungefähr 360 Aufnahmen (gemäß CIPA-Standard) mit Alkali-Mangan-Batterien: ungefähr 60 Aufnahmen *10 |
||||
| Abmessungen | 116,5 (B) x 68,0 (H) x 32,0 mm (T); Gehäuse-Tiefe 29,1 mm ohne hervorstehende Teile | ||||
| Gewicht | Kamera ohne Akku, SD-Speicherkarte und Handschlaufe: etwa 260 g Akku und Handschlaufe: etwa 47 g |
||||
| Schutz gegen Wasser/Staub | wasserdicht: gemäß JIS/IEC-Schutzgrad 7, unter Wasser bis etwa 1 m Tiefe *11 |
||||
| Betriebs-Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | ||||
- *1:Bildgröße VGA.
- *2:Die längste und kürzeste Verschlusszeit variiert mit der Aufnahme-Funktion und der Blitz-Funktion.
- *3:Welche Bildqualität einstellbar ist, hängt von der Bildgröße (Auflösung) ab.
- *4:Ungefähre Richtwerte für durchschnittliche Motive.
- *5:Die maximale Aufnahmedauer für eine Filmszene beträgt 90 Minuten oder ist durch die maximale Dateigröße von 4 GB begrenzt.
- *6:Konform zu DCF; kompatibel mit DPOF. DCF ist die Abkürzung für "Design rule for Camera File system" (standardisiert durch JEITA). Die vollständige Kompatibilität zwischen verschiedenen Kameras kann jedoch nicht garantiert werden.
- *7:Bei abgeschaltetem Blitzgerät.
- *8:Der Massenspeicher-Treiber ist kompatibel mit Windows Me/2000/XP/Vista und Mac OS 9.0–9.2.2 / OS X 10.1.2–10.5.1.
- *9:Die angegebenen Werte basieren auf den CIPA-Standardparametern. Es handelt sich um grobe Richtwerte; die tatsächlich erreichbare Aufnahmezahl hängt von den Nutzungsbedingungen ab.
- *10:Mit Micro-Batterien (AAA) Alkali-Mangan von Panasonic (Hersteller Matsushita Battery Industrial Co., Ltd.).
- *11:Die Benutzung unter Wasser ist bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von 1 m möglich. Die Bedingungen unter Wasser erlauben möglicherweise kein optimales Fotografieren.
- Top |
- Features |
- Externe |
- Spezifikationen |
- Zubehör |
- Beispielbild
