GXR
- GXR 主要规格
- GXR 软件
- GXR 系统要求
- GR LENS A12 50 mm F2.5 MACRO - 主要规格
- GR LENS A12 50 mm F2.5 MACRO SD记忆卡存储容量(图像数目及时间)
- RICOH LENS S10 24-72 mm F2.5-4.4 VC - 主要规格
- RICOH LENS S10 24-72 mm F2.5-4.4 VC SD记忆卡存储容量(图像数目及时间)
- RICOH LENS P10 28-300 mm F3.5-5.6 VC - 主要规格
- RICOH LENS P10 28-300 mm F3.5-5.6 VC SD记忆卡存储容量(图像数目及时间)
- GR LENS A12 28 mm F2.5 - 主要规格
- GXR MOUNT A12 - 主要规格
- RICOH LENS A16 24-85mm F3.5-5.5 - 主要规格
GXR 主要规格
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 闪光灯 | 模式 | 自动(低光线或当拍摄对象为背光时),减轻红眼程度、强制闪光、慢速同步、手动、闪光灯关闭 |
| 范围(内置闪光灯) | 参见镜头单元规格。 |
|
| 闪光灯补偿 | ±2.0 EV,每间隔1/2EV 或 1/3EV | |
| 手动闪光灯的出光量 | 全部,1/1.4, 1/2, 1/2.8, 1/4, 1/5.6, 1/8, 1/11, 1/16, 1/22, 1/32, 1/64 | |
| 图像显示屏 | 3.0英寸透明LCD;约920,000像素 | |
| 拍摄模式 | 自动、程序平移、光圈优先、快门优先、手动、场景(短片、肖像、运动、风景、夜景、扭斜校正)、" 我的设置 | |
| 图像画质 | 幼细、正常、RAW (DNG) *1 | |
| 存储 | SD/SDHC存储卡,内置存储器(约86 MB) | |
| 文件大小 | 参见镜头单元规格。 | |
| 文件格式 | 图像 | JPEG(Exif 2.21版) *2, RAW (DNG) |
| 短片 | AVI *3(符合Open DML Motion JPEG格式) | |
| 压缩 | 符合JPEG基线(图像和短片) | |
| 其他拍摄功能 | 连拍(连拍, M-增强连拍); 定时自拍(快门释放延迟约10秒或2秒或自定义设置);定时拍摄(拍摄间隔为5秒至1小时,每间隔为5秒) *4 ;色彩包围功能;黑白 (TE);色彩空间选择;降噪;柱状图显示;构图格尺;景深指示器;倾斜指示器;附件插座 | |
| 其他回放功能 | 自动图像旋转(安装上镜头单元时);多幅图像回放;回放变焦(最大16倍);调整大小 | |
| 接口 | USB 2.0(高速)Mini-B接口; 大容量存储 *5;AV输出 (NTSC); HDMI接口(迷你HDMI C型) | |
| 视频信号格式 | NTSC, PAL | |
| 电源 | DB-90充电电池(3.6伏) | |
| 电池寿命 | 参见镜头单元规格。 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 113.9 mm × 70.2 mm × 37.5 mm(不包括突出部分) | |
| 重量 | 机身(不包括电池、存储卡、肩带和连接器盖):160克 电池、肩带和连接器盖:66 克 |
|
| 三脚架连接孔 | 1/4-20UNC | |
| 操作温度 | 0 °C 至 40 °C | |
| 日期存储时间 | 约1星期 | |
| 操作湿度 | 85% 或以下 | |
| 存储温度 | -20 °C 至 60 °C | |
- *1会同时记录JPEG文件(JPEG 文件可以是幼细或者正常画质的文件,尺寸与RAW文件或VGA文件相同)。RAW文件使用 Adobe Systems Incorporated公司的标准DNG格式。
- *2兼容相机文件系统设计规则(DCF,一种JEITA标准)和DPOF。不保证与其它设备完全兼容。
- *3音频:PCM 32 kHz, 16位单声道
- *4闪光灯关闭。
- *5Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Mac OS X 10.4-10.6.4均支持大容量存储模式。
GXR 软件
| Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.DL-10 | |
|
|
|
| 2.Irodio Photo & Video Studio | |
|
|
|
| 3.Adobe Reader | |
|
|
|
- *要在Macintosh个人电脑上回放MP文件并从MP文件中输出静态图像,请使用随相机提供的VM-1 Macintosh软件来查看MP文件(兼容操作系统:Mac OS X 10.4-10.6.4)。
- *1 There are limitations on some functions. For the letest version, please see the PIXELA webpage.
GXR 系统要求
| Windows | |
|---|---|
| 操作系统 | Windows 2000 Professional Service Pack 4 Windows XP Home Edition Service Pack 3 / Professional Service Pack 3 Windows Vista Service Pack 2、Windows 7 |
| CPU | Windows 2000 / Windows XP: 奔腾 ®III 500MHz 或以上、 Windows Vista、Windows 7: 奔腾 ®III 1GHz 或以上 |
| 内存 | Windows 2000/XP:256MB 或以上 Windows Vista、Windows 7:512MB 或以上 |
| 安装时硬盘可用空间 | 160MB 或以上 |
| 显示屏分辨率 | 1024x768像素或以上 |
| 显示屏颜色 | 65000色或以上 |
| CD-ROM驱动器 | 与上述电脑兼容的CD-ROM驱动器 |
| USB端口 | 与上述电脑兼容的USB端口 |
- *如果 GXR 连接到个人电脑,仅可使用USB连接。不支持串行连接。
- *需要预先安装上述的操作系统,并将USB端口设定为标准设备。
- *不支持64位操作系统版本。
- *GXR 通过大存储连接装置,与Mac OS 9.0到9.2.2和Mac OS X 10.1.2到10.6.4兼容。
GR LENS A12 50 mm F2.5 MACRO - 主要规格
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 约1230万像素 | ||
| 图像感应器 | 23.6 mm × 15.7 mm CMOS (像素总数:约1290万) | ||
| 镜头 | 焦距 | 33 mm(相当于35mm制式相机:50mm) | |
| 光圈(f值) | f/2.5 - f/22(在自动拍摄模式下的f/22光圈中使用ND滤光镜) |
||
| 焦距范图(自镜头起) | 正常拍摄:约30 cm至无限远 | ||
| 微距拍摄:约7 cm至无限远(最高放大1/2倍) | |||
| 结构 | 8组9片(非球面镜片:1片2面) | ||
| 滤光镜尺寸 | 40.5 mm | ||
| 变焦 | 4.0倍数码变焦(短片3.6倍),5.9倍自动调整大小变焦 (VGA) | ||
| 对焦模式 | 多点自动对焦(对比度自动对焦方式)和单点自动对焦(对比度自动对焦方式);手动对焦;抓拍;无限远(对焦点锁定及自动对焦辅助) | ||
| 快门速度 | 图像 | 180 - 1/3200秒(快门速度的上限和下限视拍摄模式和闪光模式而定) | |
| 短片 | 1/30 - 1/2000秒 | ||
| 曝光控制 | 测光 | TTL-CCD采用多重测光(256区)、中央重点测光以及单点测光(自动测光锁定)。 | |
| 模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、快门优先自动曝光、移动捕捉功能 | ||
| 曝光补偿 | 手动(+4.0至-4.0 EV,每间隔为1/3 EV或1/2 EV),自动包围曝光(-2 EV至+2 EV,每间隔为1/3 EV或1/2 EV) | ||
| ISO感光度(标准输出感光度) | 自动、自动高、ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200 | ||
| 白平衡 | 自动/多模式自动/户外/多云/白炽光/光管/手动设定/细节;白平衡包围 | ||
| 闪光灯 | 范围(内置闪光灯) | 约20 cm至3.0 m(ISO自动) | |
| 拍摄模式 | 自动/程序平移/光圈优先/快门优先/手动/场景(短片、肖像、运动、风景、夜景, 扭斜校正)/ 我的设置 | ||
| 连拍模式 | 连拍的图像数量(图像大小:RAW) | 降噪功能打开或关闭(弱):4幅图像,降噪功能打开(强):3幅图像 | |
| M-增强连拍(1组)的图像数量 | 高 (1280 × 854):30幅图像(每秒24帧),低 (4228 × 2848):15幅图像(每秒3帧) | ||
| 图像画质 *1 | 幼细、正常、RAW (DNG) *2 | ||
| 图像大小(像素) | 图像 | 16:9 | 4288 x 2416, 3456 x 1944 |
| 4:3 | 3776 x 2832, 3072 x 2304, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480 | ||
| 3:2 | 4288 x 2848, 3456 x 2304 | ||
| 1:1 | 2848 x 2848, 2304 x 2304 | ||
| 短片 *3(每秒24帧) | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 | ||
| 文件大小(约) | RAW | 16:9 | 正常:每帧17,800 KB,幼细:每帧19,515 KB,VGA:每帧15,587 KB |
| 4:3 | 正常:每帧18,387 KB,幼细:每帧20,157 KB,VGA:每帧16,124 KB | ||
| 3:2 | 正常:每帧20,946 KB,幼细:每帧22,967 KB,VGA:每帧18,337 KB | ||
| 1:1 | 正常:每帧13,991 KB,幼细:每帧15,333 KB,VGA:每帧12,273 KB | ||
| L | 16:9 | 正常:每帧2,222 KB,幼细:每帧3,816 KB | |
| 4:3 | 正常:每帧2,315 KB,幼细:每帧3,960 KB | ||
| 3:2 | 正常:每帧2,615 KB,幼细:每帧4,493 KB | ||
| 1:1 | 正常:每帧1,761 KB,幼细:每帧3,009 KB | ||
| M | 16:9 | 正常:每帧1,475 KB,幼细:每帧2,509 KB | |
| 4:3 | 正常:每帧1,574 KB,幼细:每帧2,662 KB | ||
| 3:2 | 正常:每帧1,744 KB,幼细:每帧2,968 KB | ||
| 1:1 | 正常:每帧1,186 KB,幼细:每帧2,003 KB | ||
| 5M | 4:3 | 幼细:每帧2,287 KB | |
| 3M | 4:3 | 幼细:每帧1,474 KB | |
| 1M | 4:3 | 幼细:每帧812 KB | |
| VGA | 4:3 | 幼细:每帧197 KB | |
| 电池寿命 | 基于CIPA 标准,DB-90:约320幅 *4 | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 仅包括镜头单元: 68.7 mm × 57.9 mm × 71.3 mm (包括镜身;不包括连接器) 镜头安装在机身上时: 113.9 mm × 70.2 mm × 77.1 mm(包括镜身) |
||
| 重量(约) | 仅包括镜头单元:263克(不包括镜头盖或连接器盖) 镜头安装在机身上时:423 克(不包括电池、存储卡、肩带、连接器盖或镜头盖) |
||
| 操作温度 | 0 °C 至 40 °C | ||
| 操作湿度 | 85% 或以下 | ||
| 存储温度 | -20 °C 至 60 °C | ||
- *1可设置的图像画质模式视图像尺寸而定。
- *2会同时记录JPEG文件(JPEG 文件可以是幼细或者正常画质的文件,尺寸与RAW文件或 640 × 480像素的VGA文件相同)。RAW文件使用 Adobe Systems Incorporated公司的标准DNG格式。
- *3拍摄1280 × 720 大小的短片时,建议使用6 类或更高SD 速度类别的SD / SDHC 记忆卡
- *4仅供参考;实际拍摄图像的数量按相机的使用情况而有极大差异。长时间拍摄时,我们建议您携带备用电池。(拍摄容量是使用CIPA标准参数来测量的。这仅为参考数字,使用条件不同表现可能也有所不同。)
GR LENS A12 50 mm F2.5 MACRO SD记忆卡存储容量(图像数目及时间)
[静态图像模式]
| 压缩率 | 图像尺寸 | 内部 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW * FINE |
4288x2416 | 4 | 49 | 100 | 197 | 404 | 810 | 1625 |
| 3776x2832 | 4 | 47 | 97 | 191 | 391 | 784 | 1573 | |
| 4288x2848 | 3 | 42 | 85 | 168 | 343 | 688 | 1380 | |
| 2848x2848 | 5 | 63 | 128 | 251 | 513 | 1029 | 2065 | |
| L FINE |
4288x2416 | 21 | 235 | 476 | 935 | 1912 | 3830 | 7684 |
| 3776x2832 | 20 | 227 | 462 | 907 | 1854 | 3715 | 7453 | |
| 4288x2848 | 18 | 200 | 407 | 799 | 1633 | 3272 | 6565 | |
| 2848x2848 | 27 | 299 | 608 | 1195 | 2442 | 4893 | 9815 | |
| M FINE |
3456x1944 | 32 | 357 | 724 | 1419 | 2902 | 5814 | 11662 |
| 3072x2304 | 30 | 337 | 683 | 1341 | 2741 | 5491 | 11014 | |
| 3456x2304 | 27 | 302 | 614 | 1206 | 2466 | 4941 | 9913 | |
| 2304x2304 | 41 | 447 | 903 | 1774 | 3627 | 7267 | 14578 | |
| 5M FINE | 2592x1944 | 34 | 373 | 758 | 1490 | 3045 | 6101 | 12238 |
| 3M FINE | 2048x1536 | 53 | 581 | 1182 | 2321 | 4744 | 9503 | 19063 |
| 1M FINE | 1280x960 | 96 | 1059 | 2118 | 4160 | 8505 | 17039 | 34181 |
| VGA FINE | 640x480 | 395 | 4316 | 8778 | 17237 | 35231 | 70579 | 141581 |
- * 当选择RAW格式存储图像时,这是同时记录拷贝的压缩率。
[短片模式]
| 图像尺寸 | 内部 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280x720 (24帧/秒) |
21 秒 | 3 分 49 秒 |
7 分 46 秒 |
15 分 58 秒 |
31 分 10 秒 |
62 分 26 秒 |
125 分 15 秒 |
| 640x480 (24帧/秒) |
1 分 |
11 分 2 秒 |
22 分 27 秒 |
46 分 10 秒 |
90 分 7 秒 |
180 分 32 秒 |
362 分 9 秒 |
| 320x240 (24帧/秒) |
2 分 25 秒 |
26 分 24 秒 |
53 分 43 秒 |
110 分 27 秒 |
215 分 35 秒 |
431 分 52 秒 |
866 分 19 秒 |
- *当选择RAW格式存储图像时,这是同时记录拷贝的压缩率。
- *用于衡量拍摄容量的静态图像数量和短片时间均为估计值。
- *短片拍摄长度最大可达90分钟或4GB。
- *根据拍摄对象不同,图像文件大小会有异,因此,图像显示屏上所显示的剩余可拍摄图像数量与实际能拍摄的图像数量可能有所分别。
- *用于衡量拍摄容量的相机能记录下的静态图像数量和短片拍摄时间会依据存储介质(内存或SD记忆卡)的容量、拍摄条件、以及SD记忆卡的类型和制造商不同而有所分别。
- *如需长时间拍摄,建议使用高速记忆卡。
- *请参见网站查询其他压缩率。
RICOH LENS S10 24-72 mm F2.5-4.4 VC - 主要规格
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 约1000万像素 | ||
| 图像感应器 | 1/1.7英寸CCD(像素总数:约1040万) | ||
| 镜头 | 焦距 | 5.1mm 至15.3mm (相当于35mm制式相机:24-72 mm) | |
| 光圈(F值) | f/2.5 - f/4.4 (T)(大范围f值) | ||
| 焦距范围(自镜头起) | 正常拍摄:约30 cm至无限远 | ||
| 微距拍摄:约1 cm至无限远(广角);约4 cm 至无限远(远摄);约1 cm至无限远(变焦微距) | |||
| 结构 | 7组11片(非球面镜片:4片4面) | ||
| 变焦 | 3.0倍光学变焦;4.0倍数码变焦;约5.7倍自动调整大小变焦 (VGA) | ||
| 对焦模式 | CCD多点自动对焦和单点自动对焦;手动对焦;抓拍;无限远(焦点锁定及自动对焦辅助) | ||
| 相机振动校正功能 | 图像感应器偏移图像稳定器 | ||
| 快门速度 | 图像 | 180 - 1/2000秒(快门速度的上限和下限视拍摄模式和闪光模式而定) | |
| 短片 | 1/30 - 1/2000秒 | ||
| 曝光控制 | 测光 | TTL-CCD采用多重测光(256区)、中央重点测光以及点测(自动测光锁定)。 | |
| 模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、快门优先自动曝光、移动捕捉功能 | ||
| 曝光补偿 | 手动(+4.0至-4.0 EV,每间隔1/3 EV 或1/2 EV),自动包围曝光(-2 EV 至+2 EV ,每间隔1/3 EV 或1/2 EV) | ||
| ISO感光度(标准输出感光度) | 自动、自动高、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO1600、ISO 3200 | ||
| 白平衡 | 自动/多模式自动/户外/多云/白炽光/光管/手动设定/细节;白平衡包围 | ||
| 闪光灯 | 范围(内置闪光灯) | 约20 cm至4.5 m(广角),约15 cm至2.7 m (远摄)(ISO自动) | |
| 拍摄模式 | 自动/程序平移/光圈优先/快门优先/手动/场景(短片、肖像、运动、风景、夜景, 扭斜校正,变焦微距)/ 我的设置 | ||
| 连拍模式 | 连拍的图像数量(图像大小:RAW) | 降噪功能关闭:5幅图像(低于ISO800),4幅图像(ISO800 或更高);降噪功能打开(弱或强):4幅图像 | |
| M-增强连拍(1组)的图像数量 | 高 (640 × 480) :30幅图像(每秒30帧),低 (3648 × 2736):15幅图像(每秒1.6帧) | ||
| 图像画质 *1 | 幼细、正常、 RAW (DNG) *2 | ||
| 图像大小(像素) | 图像 | 16:9 | 3648 x 2048, 3264 x 1840 |
| 4:3 | 3648 x 2736, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480 | ||
| 3:2 | 3648 x 2432, 3648 x 2176 | ||
| 1:1 | 2736 x 2736, 2448 x 2448 | ||
| 短片(每秒30帧) | 640 x 480, 320 x 240 | ||
| 文件大小(约) | RAW | 16:9 | 正常:每帧12,923 KB,幼细:每帧14,160 KB, VGA:每帧11,347 KB |
| 4:3 | 正常:每帧17,202 KB,幼细:每帧18,854 KB, VGA:每帧15,096 KB | ||
| 3:2 | 正常:每帧15,311 KB,幼细:每帧16,779 KB, VGA:每帧13,439 KB | ||
| 1:1 | 正常:每帧12,956 KB,幼细:每帧14,195 KB, VGA:每帧11,377 KB | ||
| L | 16:9 | 正常:每帧1,630 KB,幼细:每帧2,779 KB | |
| 4:3 | 正常:每帧2,169 KB,幼细:每帧3,704 KB | ||
| 3:2 | 正常:每帧1,930 KB,幼细:每帧3,295 KB | ||
| 1:1 | 正常:每帧1,633 KB,幼细:每帧2,784 KB | ||
| M | 16:9 | 正常:每帧1,329 KB,幼细:每帧2,253 KB | |
| 4:3 | 正常:每帧1,761 KB,幼细:每帧2,990 KB | ||
| 3:2 | 正常:每帧1,567 KB,幼细:每帧2,660 KB | ||
| 1:1 | 正常:每帧1,327 KB,幼细:每帧2,248 KB | ||
| 5M | 4:3 | 幼细:每帧2,287 KB | |
| 3M | 4:3 | 幼细:每帧1,474 KB | |
| 1M | 4:3 | 幼细:每帧812 KB | |
| VGA | 4:3 | 幼细:每帧197 KB | |
| 电池寿命 | 基于CIPA 标准,DB-90:约410幅 *3 | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 仅包括镜头单元: 68.7 mm × 57.9 mm × 38.6 mm (不包括突出部分) 镜头安装在机身上时:113.9 mm × 70.2 mm × 44.4 mm(不包括突出部分) ) |
||
| 重量(约) | 仅包括镜头单元:161克(不包括镜头盖或连接器盖) 镜头安装在机身上时:325克(不包括电池、存储卡、肩带、连接器盖或镜头盖) |
||
| 操作温度 | 0 °C 至 40 °C | ||
| 操作湿度 | 85% 或以下 | ||
| 存储温度 | -20 °C 至 60 °C | ||
- *1可设置的图像画质模式视图像尺寸而定。
- *2会同时记录JPEG文件(JPEG 文件可以是幼细或者正常画质的文件,尺寸与RAW文件或 640 × 480像素的VGA文件相同)。RAW文件使用 Adobe Systems Incorporated公司的标准DNG格式。
- *3仅供参考;实际拍摄图像的数量按相机的使用情况而有极大差异。长时间拍摄时,我们建议您携带备用电池。(拍摄容量是使用CIPA标准参数来测量的。这仅为参考数字,使用条件不同表现可能也有所不同。)
RICOH LENS S10 24-72 mm F2.5-4.4 VC SD记忆卡存储容量(图像数目及时间)
[静态图像模式]
| 压缩率 | 图像尺寸 | 内部 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW * FINE |
3648x2048 | 6 | 68 | 138 | 272 | 556 | 1115 | 2237 |
| 3648x2736 | 4 | 51 | 104 | 204 | 418 | 837 | 1680 | |
| 3648x2432 | 5 | 57 | 117 | 229 | 469 | 941 | 1888 | |
| 2736x2736 | 6 | 68 | 138 | 271 | 555 | 1113 | 2232 | |
| L FINE |
3648x2048 | 29 | 323 | 653 | 1284 | 2624 | 5257 | 10546 |
| 3648x2736 | 22 | 242 | 497 | 965 | 1973 | 3953 | 7930 | |
| 3648x2432 | 24 | 272 | 553 | 1087 | 2222 | 4452 | 8930 | |
| 2736x2736 | 29 | 323 | 653 | 1284 | 2624 | 5257 | 10546 | |
| M FINE |
3264x1840 | 36 | 397 | 808 | 1588 | 3245 | 6502 | 13043 |
| 3264x2448 | 27 | 300 | 608 | 1195 | 2442 | 4893 | 9815 | |
| 3264x2176 | 30 | 337 | 683 | 1341 | 2741 | 5491 | 11014 | |
| 2448x2448 | 36 | 400 | 808 | 1588 | 3245 | 6502 | 13043 | |
| 5M FINE | 2592x1944 | 34 | 373 | 758 | 1490 | 3045 | 6101 | 12238 |
| 3M FINE | 2048x1536 | 53 | 581 | 1182 | 2321 | 4744 | 9503 | 19063 |
| 1M FINE | 1280x960 | 96 | 1059 | 2118 | 4160 | 8505 | 17039 | 34181 |
| VGA FINE | 640x480 | 395 | 4316 | 8778 | 17237 | 35231 | 70579 | 141581 |
- * 当选择RAW格式存储图像时,这是同时记录拷贝的压缩率。
[短片模式]
| 图像尺寸 | 内部 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640x480 (30帧/秒) |
49秒 | 8分 55秒 |
18分 8秒 |
37分 18秒 |
72分 50秒 |
145分 54秒 |
292分 41秒 |
| 320x240 (30帧/秒) |
1分 59秒 |
21分 39秒 |
44分 2秒 |
90分 33秒 |
176分 44秒 |
354分 3秒 |
710分 13秒 |
- *当选择RAW格式存储图像时,这是同时记录拷贝的压缩率。
- *用于衡量拍摄容量的静态图像数量和短片时间均为估计值。
- *短片拍摄长度最大可达90分钟或4GB。
- *根据拍摄对象不同,图像文件大小会有异,因此,图像显示屏上所显示的剩余可拍摄图像数量与实际能拍摄的图像数量可能有所分别。
- *用于衡量拍摄容量的相机能记录下的静态图像数量和短片拍摄时间会依据存储介质(内存或SD记忆卡)的容量、拍摄条件、以及SD记忆卡的类型和制造商不同而有所分别。
- *如需长时间拍摄,建议使用高速记忆卡。
- *请参见网站查询其他压缩率。
RICOH LENS P10 28-300 mm F3.5-5.6 VC - 主要规格
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 约1000万 | ||
| 图像感应器 | 1/2.3英寸CMOS感应器(总像素:约1060万像素) | ||
| 镜头 | 焦距 | f=4.9-52.5 mm(相当于35 mm相机的:28-300 mm) | |
| 光圈(f值) | f/3.5 - f/5.6 |
||
| 焦距范围(自镜头正面起) | 正常拍摄:约30 cm至无限远(广角),约1.5 m至无限远(远摄) | ||
| 微距拍摄(自镜头正面起) | 约1 cm至无限远(广角),约27 cm至无限远(远摄),约1 cm至无限远(变焦远摄) | ||
| 结构 | 7组10片(非球面镜头:4片5面) | ||
| 变焦 | 10.7倍光学变焦;4.0倍数码变焦(高清短片为2.8倍),约5.7倍自动调整大小变焦(VGA) | ||
| 对焦模式 | 多重自动对焦;单点自动对焦;手动对焦;抓拍;无限远;多对象自动对焦;(具备自动对焦辅助照明和对焦包围功能) | ||
| 相机振动校正功能 | 图像感应器偏移方式图像稳定器 | ||
| 快门速度 | 图像 | 1/2000 - 30秒(快门速度的上限和下限视拍摄模式和闪光模式而定) | |
| 短片 | 1/30 - 1/2000秒 | ||
| 曝光控制 | 测光 | 多重测光(256区)、中央重点测光、单点测光模式(自动曝光锁定时TTL测光) | |
| 模式 | 模式:程序自动曝光、光圈优先自动曝光 *1、手动曝光、快门、优先自动曝光、移动对象捕捉功能 | ||
| 曝光补偿 | 手动(+4.0至-4.0 EV,每间隔1/3 EV或1/2 EV),自动包围曝光(-2EV至+2 EV,每间隔1/3 EV或1/2 EV) | ||
| ISO感光度(标准输出感光度) | 自动、自动高、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200 | ||
| 白平衡 | 自动/多模式自动/户外/多云/白炽灯1/白炽灯2/荧光灯/手动设定/细节,白平衡包围功能 | ||
| 闪光灯 | 范围(内置闪光灯) | 约20 cm - 4.0 m(广角)、约28 cm - 2.5 m(远摄)(ISO自动) | |
| 拍摄模式 | 自动/程序平移/光圈优先 *1 /快门优先/手动/场景(短片、肖像、运动、风景、夜景、扭斜校正、动态范围双拍、变焦微距)/“我的设置” | ||
| 连拍模式 | 连拍时图像数量(图像大小:RAW) | 降噪功能关闭:5幅图像;降噪功能设为“弱”、“强”或“最大”:4幅图像 | |
| M-增强连拍(1组)的图像数量 | 低(3648 × 2736):15幅图像(每秒5帧),高(1728 × 1296):26幅图像(每秒30帧) | ||
| 超高速连拍(1组)的图像数量 | 低(640 × 480):120幅图像(每秒60帧),高(640 × 480):120幅图像(每秒120帧) | ||
| 图像画质 *2 | 幼细、正常、RAW (DNG) *3 | ||
| 图像大小(像素) | 图像 | 16:9 | 3648×2048, 3264×1840 |
| 4:3 | 3648×2736, 3264×2448, 2592×1944, 2048×1536, 1280×960, 640×480 | ||
| 3:2 | 3648×2432, 3264×2176 | ||
| 1:1 | 2736×2736, 2448×2448 | ||
| 短片 | 1280×720, 640×480, 320×240 | ||
| 文件大小(约) | RAW | 16:9 | 正常:每帧12,923 KB, 幼细:每帧14,160 KB, VGA:每帧11,347 KB |
| 4:3 | 正常:每帧17,202 KB, 幼细:每帧18,854 KB, VGA:每帧15,096 KB |
||
| 3:2 | 正常:每帧15,311 KB, 幼细:每帧16,779 KB, VGA:每帧13,439 KB |
||
| 1:1 | 正常:每帧12,956 KB, 幼细:每帧14,195 KB, VGA:每帧11,377 KB |
||
| L | 16:9 | 正常:每帧1,630 KB, 幼细:每帧2,779 KB |
|
| 4:3 | 正常:每帧2,169 KB, 幼细:每帧3,704 KB |
||
| 3:2 | 正常:每帧1,930 KB, 幼细:每帧3,295 KB |
||
| 1:1 | 正常:每帧1,633 KB, 幼细:每帧2,784 KB |
||
| M | 16:9 | 正常:每帧1,329 KB 幼细:每帧2,253 KB |
|
| 4:3 | 正常:每帧1,761 KB, 幼细:每帧2,990 KB |
||
| 3:2 | 正常:每帧1,567 KB, 幼细:每帧2,660 KB |
||
| 1:1 | 正常:每帧1,327 KB, 幼细:每帧2,248 KB |
||
| 5M | 4:3 | 幼细:每帧2,287 KB | |
| 3M | 4:3 | 幼细:每帧1,474 KB | |
| 1M | 4:3 | 幼细:每帧812 KB | |
| VGA | 4:3 | 幼细:每帧197 KB | |
| 电池寿命 | 根据CIPA标准DB-90:约440张 *4 | ||
| 尺寸(宽x高x深) | 仅包括相机单元 | 68.7 mm × 57.9 mm × 44 mm (根据CIPA规范) |
|
| 安装于GXR机身上时 | 113.9 mm × 70.2 mm × 49.8 mm (根据CIPA规范) |
||
| 重量 | 仅包括相机单元 | 160克(不包括镜头盖或连接器盖) | |
| 安装于相机机身上时 | 367克(含电池、SD记忆卡和镜头盖) | ||
| 操作温度 | 0 °C至40 °C | ||
| 操作湿度 | 85%或以下 | ||
| 存储温度 | 20 °C至60 °C | ||
- *1用于光圈优先自动曝光光圈优先模式的ND过滤。
- *2可设置的图像画质模式视图像尺寸而定。
- *3会同时记录JPEG文件(JPEG文件可以是幼细或正常画质的文件,尺寸与RAW文件或640 × 480像素的VGA文件相同)。RAW文件使用Adobe Systems Incorporated公司的标准DNG格式。
- *4仅供参考;实际拍摄图像的数量按相机的使用情况而有极大差异。长时间拍摄时,我们建议您携带备用电池。(拍摄容量是使用CIPA标准参数来测量的。这仅为参考数字,使用条件不同表现可能也有所不同。)
RICOH LENS P10 28-300 mm F3.5-5.6 VC SD记忆卡存储容量(图像数目及时间)
[照片]
| 压缩 | 图像尺寸 (像素) |
内置 存储器 |
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW * FINE |
3648x2048 | 6 | 67 | 137 | 270 | 551 | 1105 | 2217 |
| 3648x2736 | 4 | 50 | 103 | 203 | 415 | 831 | 1688 | |
| 3648x2432 | 5 | 57 | 116 | 228 | 466 | 934 | 1874 | |
| 2736x2736 | 6 | 67 | 137 | 270 | 551 | 1105 | 2217 | |
| L FINE |
3648x2048 | 29 | 323 | 653 | 1284 | 2624 | 5257 | 10546 |
| 3648x2736 | 22 | 242 | 491 | 965 | 1973 | 3953 | 7930 | |
| 3648x2432 | 24 | 272 | 553 | 1087 | 2222 | 4452 | 8930 | |
| 2736x2736 | 29 | 323 | 653 | 1284 | 2624 | 5257 | 10546 | |
| M FINE |
3264x1840 | 36 | 397 | 808 | 1588 | 3245 | 6502 | 13043 |
| 3264x2448 | 27 | 300 | 608 | 1195 | 2442 | 4893 | 9815 | |
| 3264x2176 | 30 | 337 | 683 | 1341 | 2741 | 5491 | 11014 | |
| 2448x2448 | 36 | 400 | 808 | 1588 | 3245 | 6502 | 13043 | |
| 5M FINE | 2592x1944 | 34 | 373 | 758 | 1490 | 3045 | 6101 | 12238 |
