Caplio R5
- Top
- Features
- Externals
- Specifications
- Option
- Sample Images
Caplio R5主要规格
| 项目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 有效像素724万点(共741万像素),1/2.5英寸原色CCD | ||||||||
| 镜头 |
|
||||||||
| 振动校正功能 | CCD偏移方法 | ||||||||
| 变焦 | 光学7.1倍变焦(相当于35mm胶片相机的28-200mm); 数码变焦:3.6倍,最大:25.6倍(相当于720mm)当与光学变焦一并使用时。 自动调整大小变焦:4.8倍*1,最大:34.1倍*2(相当于960mm)当与光学变焦一并使用时。 | ||||||||
| 摄影距离 | 自镜头端起:约0.3m-∞(广角),约1.0m-∞(远摄) | ||||||||
| 近拍距离 | 自镜头端起:约0.01m-∞(广角),约0.14m-∞(远摄) | ||||||||
| 快门 |
|
||||||||
| 像素 |
|
||||||||
| 图片模式*2 | 幼细、正常 | ||||||||
| ISO感光度 | 自动、ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600 | ||||||||
| 闪光灯 | 关闭/自动/减轻红眼程度/闪光/同步 距离:*3 约0.2-2.4m(广角),0.14-1.8m(远摄)(ISO自动) | ||||||||
| 对焦 | 自动对焦、手动对焦、固定对焦(瞬时)、∞(包括自动对焦辅助灯) | ||||||||
| 曝光调校 | TTL-CCD 方式测光:多重(256区)、中央重点、点测 | ||||||||
| 曝光补偿 | 手动调校曝光补偿(每级1/3 EV于+2.0~-2.0 EV),自动包围式曝光功能(-0.5 EV, ±0, +0.5 EV) |
||||||||
| 白色平衡 | 自动/固定(户外、多云、白炽光、白炽光2、光管、手动设定) | ||||||||
| 记录媒体 | SD记忆卡TM(32/64/128/256/512MB/1GB/2GB),Multi Media CardTM,内置记忆卡26MB | ||||||||
| 存储容量 (图像数目)*4 (内置26MB记忆体) |
|
||||||||
| 存储容量(时间) (内置26MB记忆体) |
|
||||||||
| 储存数据容量 (文件大小) |
|
||||||||
| 摄录模式 |
|
||||||||
| 记录格式 |
|
||||||||
| LCD 显示屏 | 2.5英寸透明非晶质硅TFT LCD(约230,000像素) | ||||||||
| 自拍 | 延迟:10秒、2秒 | ||||||||
| 定时拍摄 | 拍摄间隔:5秒 - 3小时(每间隔为5秒)*7 | ||||||||
| PC 界面 | USB2.0(高速USB)mini-USB,(选择理光原始或大容量存储驱动程序*8) | ||||||||
| AV界面 | 音频输出、视频输出 | ||||||||
| 视频信号方法 | NTSC/PAL | ||||||||
| 尺寸(宽×高×深) | 96.0(宽)×55.0(高)×26.0mm(深)(不包括突出部分) | ||||||||
| 重量 | 约140克(不含电池、SD记忆卡、手带), 配件约30克(充电式电池、手带) | ||||||||
| 电源 | 可充电式电池(DB-60)×1、交流电供电器(AC-4c) | ||||||||
| 拍摄容量*9 |
|
||||||||
| 操作温度 | 0℃- 40℃ |
- * 1VGA图像尺寸。
- * 23072 x 2048 尺寸只能使用 F(幼细)。640×480尺寸只能使用 N(正常)。
- * 3设置ISO自动时此距离有效。
- * 4可以记录的静态图像估计数。
- * 5使用2GB SD卡,最长记录时间可达330分42秒。
- * 6DCF是 JEITA 标准“相机文件系统设计规则”(“Design rule for Camera File system”)的缩写。(这并不保证相机之间能完全兼容。)
- * 7闪光灯关闭。
- * 8大容量存储驱动程序与Windows Me/2000/XP及Mac OS9.0-9.2.2/Mac OS X 10.1.2-10.4.6兼容。 但并不兼容Windows 98/98SE或Mac OS 8.6。
- * 9拍摄容量是使用CIPA标准参数来测量的。此仅为参考数字,而表现根据使用条件可能有所不同。
Caplio R5软件
| Windows XP |
Windows 98/98SE/ 2000/Me |
Mac OSX 10.1.2-10.4.6 |
Mac OS 8.6-9.2.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 理光Gate La | |
x | ||
| 2. Image Mixer 1.6 | x | x | ||
| 3. USB驱动程序*10 | ||||
| 4. WIA驱动程序 | x | x | x | |
| 5. Caplio Mounter | x | x | ||
| 6. Acrobat Reader | x | x | ||
| 7. Direct X | x | x | ||
| 8. Desk Top Binder Lite | |
x | x |
- * 10理光原装版本。
- * 11兼容Windows 98SE/2000/Me,但并不兼容Windows 98。
Caplio R5系统要求
| Windows | Macintosh | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 98/98第二版 Windows 2000专业版 Windows Me Windows XP家用版/XP专业版 |
Mac OS 8.6-9.2.2 Mac OS X 10.1.2-10.4.6 |
| CPU | Pentium III 500MB或以上 | Power PC或更快 |
| 记忆空间 | Windows 98/98 SE:128 MB或以上, Windows 2000专业版:128 MB或以上, Windows Me:128 MB或以上, Windows XP家用版/XP专业版:256 MB或以上 | Mac OS 8.6 ? 9.2.2:96 MB或以上(128MB或以上推荐使用), Mac OS X 10.1.2 ? 10.4.6:128MB或以上(256MB或以上推荐使用) |
| 硬体空间 | Windows 98/98 SE:500 MB或以上(安装期间), Windows 2000专业版:500 MB或以上(安装期间), Windows Me:500 MB或以上(安装期间), Windows XP家用版/XP专业版:500 MB或以上(安装期间) | Mac OS 8.6 ? 9.2.2:10 MB或以上(安装期间), Mac OS X 10.1.2 ? 10.4.6:100 MB 或以上(安装和操作期间) |
| 显示 | 分辨率:640×480点或以上,256色或以上(800×600点或以上,65,000色或以上推荐使用) | 分辨率:640×480点或以上,256色或以上(800×600点或以上,32,000色或以上推荐使用) |
| 其他 | USB端口,键盘,CD-ROM驱动器,需要鼠标 | USB端口,键盘,CD-ROM驱动器,需要鼠标 |
- *将Caplio R5连接至个人电脑时,只提供USB连接。不提供并行连接。
- *预先安装有操作系统和USB端口的系统适用。
- *随机提供的软件可用于Caplio R30、R3、R40、R4、GR DIGITAL、GX8、R2、R1V、RZ1、R1、 GX、RX、G4系列、G3系列、300G、400Gwide、500Gwide 500SE及RR30,Caplio G3 S型与Macintosh电脑不兼容。
SD Memory Card Storage Capacity (Number of Images and Time)
| 模式 | 记录像素 | 画质模式 | 内置记忆体 | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态 | 3072x 2304 |
幼细 | 9个图像 | 22个图像 | 44个图像 | 88个图像 | 178个图像 | 343个图像 | 698个图像 |
| 正常 | 16个图像 | 37个图像 | 76个图像 | 152个图像 | 308个图像 | 592个图像 | 1205个图像 | ||
| 3072x 2048 |
幼细 | 10个图像 | 24个图像 | 49个图像 | 99个图像 | 200个图像 | 385个图像 | 778个图像 | |
| 2592x 1944 |
幼细 | 13个图像 | 30个图像 | 62个图像 | 123个图像 | 249个图像 | 479个图像 | 975个图像 | |
| 正常 | 22个图像 | 53个图像 | 107个图像 | 213个图像 | 430个图像 | 828个图像 | 1661个图像 | ||
| 2048x 1536 |
幼细 | 18个图像 | 43个图像 | 87个图像 | 173个图像 | 349个图像 | 671个图像 | 1366个图像 | |
| 正常 | 35个图像 | 83个图像 | 169个图像 | 338个图像 | 682个图像 | 1313个图像 | 2671个图像 | ||
| 1280x 960 |
幼细 | 32个图像 | 78个图像 | 158个图像 | 317个图像 | 640个图像 | 1232个图像 | 2457个图像 | |
| 正常 | 62个图像 | 147个图像 | 300个图像 | 599个图像 | 1208个图像 | 2323个图像 | 4769个图像 | ||
| 640x 480 |
正常 | 276个图像 | 644个图像 | 1303个图像 | 2598个图像 | 5236个图像 | 10071个图像 | 20476个图像 | |
| 文字 | 3072x 2304 |
- | 16个图像 | 37个图像 | 76个图像 | 152个图像 | 308个图像 | 592个图像 | 1205个图像 |
| 2048x 1536 |
- | 35个图像 | 83个图像 | 169个图像 | 338个图像 | 682个图像 | 1313个图像 | 2671个图像 | |
| 短片 | 640x480 (每秒15格) | 00'19" | 00'46" | 1'33" | 3'05" | 6'14" | 11'59" | 24'23" | |
| 640×480(每秒30格) | 00'09" | 00'23" | 00'46" | 1'33" | 3'08" | 6'02" | 12'16" | ||
| 320×240(每秒15格) | 1'16" | 2'58" | 5'59" | 11'57" | 24'05" | 46'19" | 94'11" | ||
| 320×240(每秒30格) | 00'39" | 1'31" | 3'04" | 6'07" | 12'19" | 23'42" | 48'13" | ||
| 160×120(每秒15格) | 4'28" | 10'25" | 21'03" | 41'58" | 84'33" | 162'36" | 330'42" | ||
| 160×120(每秒30格) | 2'26" | 5'40" | 11'27" | 22'50" | 46'01" | 88'31" | 180'02" | ||
- *可记录的图像数目和时间会根据SD记忆卡制造商和拍摄条件的不同而变化。 图像和时间平均数。
- Top |
- Features |
- Externals |
- Specifications |
- Option |
- Sample Images
